4:15PM 6/28/24 | 4,393,681,331 | 3,124,996,380 | 0.584 | 4,664,883,353 | 4,563,378,002 | 0.505 |
4:15PM 6/28/24 | 4,394,492,178 | 3,125,117,474 | 0.584 | 4,664,883,353 | 4,563,378,002 | 0.505 |
4:15PM 6/28/24 | 4,394,492,178 | 3,125,117,474 | 0.584 | 4,664,883,353 | 4,560,569,735 | 0.506 |
4:15PM 6/28/24 | 4,394,492,178 | 3,125,117,474 | 0.584 | 4,665,254,888 | 4,570,891,244 | 0.505 |
4:15PM 6/28/24 | 4,394,310,138 | 3,124,911,581 | 0.584 | 4,663,871,789 | 4,568,426,613 | 0.505 |
4:15PM 6/28/24 | 4,393,739,069 | 3,124,282,489 | 0.584 | 4,660,442,171 | 4,563,854,247 | 0.505 |
4:15PM | 4,324,588,538 | 3,086,940,488 | 0.583 | 4,613,980,257 | 4,513,380,056 | 0.506 |
3:45PM | 1,407,237,815 | 1,460,426,713 | 0.491 | 1,955,731,485 | 2,441,162,319 | 0.445 |
2:46PM 6/28/24 | 1,113,480,673 | 1,201,331,785 | 0.481 | 2,027,430,989 | 1,804,116,651 | 0.529 |
1:46PM | 1,013,765,895 | 946,865,284 | 0.517 | 1,633,792,162 | 1,767,271,766 | 0.480 |
12:46PM 6/28/24 | 854,344,242 | 779,026,223 | 0.523 | 1,461,276,394 | 1,495,908,840 | 0.494 |
11:46AM 6/28/24 | 732,540,288 | 527,887,611 | 0.581 | 1,488,569,593 | 919,329,512 | 0.618 |
10:45AM | 479,552,284 | 329,622,340 | 0.593 | 1,085,772,041 | 634,382,830 | 0.631 |
9:46AM 6/28/24 | 162,796,538 | 101,804,259 | 0.615 | 542,336,071 | 194,919,094 | 0.736 |
7:00PM 6/27/24 | 2,146,268,553 | 1,521,182,713 | 0.585 | 3,724,639,054 | 1,723,732,533 | 0.684 |
4:15PM 6/27/24 | 2,146,371,760 | 1,523,424,928 | 0.585 | 3,724,683,944 | 1,724,289,176 | 0.684 |
4:15PM 6/27/24 | 2,146,371,760 | 1,523,424,928 | 0.585 | 3,737,080,069 | 1,764,318,454 | 0.679 |
4:15PM 6/27/24 | 2,146,371,760 | 1,523,424,928 | 0.585 | 3,739,587,972 | 1,764,318,454 | 0.679 |
4:15PM 6/27/24 | 2,145,931,541 | 1,523,041,258 | 0.585 | 3,735,112,735 | 1,762,722,926 | 0.679 |
1:45PM 6/27/24 | 1,067,706,514 | 749,100,837 | 0.588 | 2,322,047,806 | 1,172,628,120 | 0.664 |
12:46PM 6/27/24 | 787,568,100 | 689,828,838 | 0.533 | 1,993,191,749 | 1,101,068,015 | 0.644 |
11:46AM 6/27/24 | 627,807,540 | 549,503,953 | 0.533 | 1,608,969,453 | 942,344,280 | 0.631 |
10:46AM 6/27/24 | 413,487,841 | 339,451,359 | 0.549 | 1,306,248,692 | 571,472,584 | 0.696 |
9:47AM 6/27/24 | 138,325,087 | 126,403,819 | 0.523 | 663,353,575 | 260,675,971 | 0.718 |
7:00PM 6/26/24 | 1,572,367,271 | 2,035,035,072 | 0.436 | 3,468,953,029 | 1,902,860,032 | 0.646 |
4:15PM 6/26/24 | 1,572,448,171 | 2,035,115,212 | 0.436 | 3,469,990,404 | 1,904,007,766 | 0.646 |
4:15PM 6/26/24 | 1,573,956,375 | 2,035,115,212 | 0.436 | 3,469,990,404 | 1,904,007,766 | 0.646 |
4:15PM 6/26/24 | 1,573,956,375 | 2,035,115,212 | 0.436 | 3,472,963,567 | 1,919,879,555 | 0.644 |
4:15PM 6/26/24 | 1,573,713,112 | 2,034,850,779 | 0.436 | 3,469,012,679 | 1,918,151,564 | 0.644 |
4:15PM 6/26/24 | 1,572,934,272 | 2,034,214,387 | 0.436 | 3,460,172,456 | 1,911,944,746 | 0.644 |
4:15PM 6/26/24 | 1,572,200,912 | 2,033,035,018 | 0.436 | 3,448,384,244 | 1,907,772,280 | 0.644 |
4:15PM 6/26/24 | 1,535,926,551 | 1,965,836,924 | 0.439 | 3,394,175,372 | 1,856,218,961 | 0.646 |
3:46PM 6/26/24 | 1,023,250,683 | 1,474,589,098 | 0.410 | 2,563,814,593 | 1,869,637,780 | 0.578 |
2:45PM 6/26/24 | 850,598,149 | 1,213,009,458 | 0.412 | 2,399,298,402 | 1,463,558,960 | 0.621 |
1:45PM 6/26/24 | 659,907,204 | 1,081,944,773 | 0.379 | 2,176,339,741 | 1,272,521,076 | 0.631 |
12:46PM 6/26/24 | 592,933,798 | 847,322,529 | 0.412 | 1,907,334,821 | 1,120,437,930 | 0.630 |
11:46AM 6/26/24 | 433,564,583 | 681,051,856 | 0.389 | 1,588,339,167 | 907,291,228 | 0.636 |
10:45AM 6/26/24 | 266,734,486 | 457,630,912 | 0.368 | 1,151,152,225 | 631,336,717 | 0.646 |
9:45AM | 74,106,336 | 181,347,558 | 0.290 | 450,216,071 | 205,630,996 | 0.686 |
7:00PM 6/25/24 | 1,073,803,740 | 2,568,166,972 | 0.295 | 2,592,539,708 | 2,241,733,372 | 0.536 |
7:00PM | 1,073,651,695 | 2,567,133,702 | 0.295 | 2,592,539,708 | 2,241,733,372 | 0.536 |
4:15PM 6/25/24 | 1,074,132,756 | 2,567,133,702 | 0.295 | 2,631,852,705 | 2,358,276,410 | 0.527 |
4:15PM 6/25/24 | 1,074,132,756 | 2,567,133,702 | 0.295 | 2,632,036,507 | 2,362,249,701 | 0.527 |
4:15PM 6/25/24 | 1,074,132,756 | 2,567,133,702 | 0.295 | 2,632,036,507 | 2,362,249,701 | 0.527 |
4:15PM | 1,074,132,756 | 2,567,133,702 | 0.295 | 2,632,041,407 | 2,362,295,114 | 0.527 |
4:15PM 6/25/24 | 1,073,973,175 | 2,566,852,498 | 0.295 | 2,629,056,230 | 2,359,828,794 | 0.527 |
4:15PM 6/25/24 | 1,073,551,683 | 2,566,083,956 | 0.295 | 2,620,524,938 | 2,354,389,249 | 0.527 |
4:15PM 6/25/24 | 1,072,840,772 | 2,563,027,558 | 0.295 | 2,604,212,130 | 2,340,847,022 | 0.527 |
4:15PM 6/25/24 | 1,048,508,810 | 2,489,439,219 | 0.296 | 2,551,772,111 | 2,276,022,416 | 0.529 |
3:45PM 6/25/24 | 764,681,879 | 1,707,947,552 | 0.309 | 2,155,594,721 | 1,760,363,341 | 0.550 |
2:45PM 6/25/24 | 613,798,505 | 1,407,777,455 | 0.304 | 1,903,277,472 | 1,491,768,324 | 0.561 |
1:45PM 6/25/24 | 496,504,909 | 1,222,441,338 | 0.289 | 1,778,119,629 | 1,250,550,768 | 0.587 |
7:00PM | 2,744,399,723 | 1,093,930,193 | 0.715 | 33,237,872 | 38,739,019 | 0.462 |
7:00PM 6/24/24 | 2,744,678,313 | 1,093,943,647 | 0.715 | 2,752,568,518 | 2,566,755,559 | 0.517 |
4:15PM 6/24/24 | 2,744,689,186 | 1,093,943,647 | 0.715 | 2,761,189,648 | 2,604,189,112 | 0.515 |
4:15PM 6/24/24 | 2,744,689,186 | 1,093,943,647 | 0.715 | 2,761,323,330 | 2,867,226,942 | 0.491 |
4:15PM 6/24/24 | 2,744,689,186 | 1,093,916,635 | 0.715 | 2,761,323,330 | 2,867,226,942 | 0.491 |
4:15PM 6/24/24 | 2,744,384,195 | 1,093,761,536 | 0.715 | 2,758,071,460 | 2,862,354,264 | 0.491 |
4:15PM 6/24/24 | 2,634,333,759 | 1,073,315,339 | 0.711 | 2,689,402,052 | 2,792,694,480 | 0.491 |
3:46PM 6/24/24 | 1,836,425,316 | 740,346,368 | 0.713 | 2,516,701,477 | 2,052,787,923 | 0.551 |
2:46PM 6/24/24 | 1,519,460,884 | 605,633,307 | 0.715 | 2,108,306,941 | 1,839,381,266 | 0.534 |
1:46PM 6/24/24 | 1,248,481,792 | 564,681,245 | 0.689 | 1,768,295,988 | 1,684,668,010 | 0.512 |
12:46PM | 1,093,319,322 | 410,722,857 | 0.727 | 1,664,889,300 | 1,311,361,555 | 0.559 |
11:45AM 6/24/24 | 870,564,475 | 312,395,620 | 0.736 | 1,453,465,100 | 1,032,132,276 | 0.585 |
10:46AM 6/24/24 | 578,179,680 | 170,987,701 | 0.772 | 1,055,804,982 | 759,652,665 | 0.582 |
9:45AM 6/24/24 | 164,526,558 | 71,934,487 | 0.696 | 479,181,585 | 287,655,034 | 0.625 |
7:00PM 6/21/24 | 3,327,940,486 | 3,688,599,623 | 0.474 | 5,143,171,533 | 3,951,720,262 | 0.566 |
4:15PM 6/21/24 | 3,327,940,486 | 3,688,625,148 | 0.474 | 5,144,624,442 | 3,994,348,903 | 0.563 |
4:15PM 6/21/24 | 3,327,940,486 | 3,688,723,549 | 0.474 | 5,146,379,482 | 3,995,622,269 | 0.563 |
4:15PM 6/21/24 | 3,327,940,486 | 3,688,723,549 | 0.474 | 5,146,958,086 | 4,011,467,050 | 0.562 |
4:15PM 6/21/24 | 3,327,940,486 | 3,688,723,549 | 0.474 | 5,146,958,086 | 4,011,467,050 | 0.562 |
4:15PM 6/21/24 | 3,327,940,486 | 3,688,723,549 | 0.474 | 5,146,958,086 | 4,011,467,050 | 0.562 |
4:15PM 6/21/24 | 3,328,072,764 | 3,689,268,230 | 0.474 | 5,146,958,086 | 4,012,528,316 | 0.562 |
4:15PM 6/21/24 | 3,328,072,764 | 3,689,268,230 | 0.474 | 5,146,954,261 | 4,010,291,381 | 0.562 |
4:15PM 6/21/24 | 3,328,072,764 | 3,689,268,230 | 0.474 | 5,146,954,261 | 4,009,324,003 | 0.562 |
4:15PM 6/21/24 | 3,327,971,734 | 3,689,009,999 | 0.474 | 5,144,981,938 | 4,004,640,255 | 0.562 |
2:45PM | 886,424,964 | 1,380,115,998 | 0.391 | 2,506,821,909 | 1,958,381,861 | 0.561 |
1:45PM 6/21/24 | 730,211,542 | 1,209,487,808 | 0.376 | 2,197,481,677 | 1,814,346,249 | 0.548 |
12:46PM 6/21/24 | 604,342,076 | 1,035,614,048 | 0.369 | 2,059,100,900 | 1,496,683,923 | 0.579 |
11:46AM 6/21/24 | 442,979,581 | 899,549,837 | 0.330 | 1,679,949,711 | 1,334,134,060 | 0.557 |
10:45AM 6/21/24 | 415,217,470 | 553,463,326 | 0.429 | 1,369,393,579 | 932,951,889 | 0.595 |
9:46AM 6/21/24 | 157,221,273 | 359,443,157 | 0.304 | 698,965,431 | 506,668,256 | 0.580 |
4:15PM 6/20/24 | 2,228,292,089 | 1,583,316,542 | 0.585 | 2,939,967,010 | 3,451,991,428 | 0.460 |
4:15PM 6/20/24 | 2,228,274,138 | 1,583,316,542 | 0.585 | 2,941,559,060 | 3,452,242,582 | 0.460 |
4:15PM 6/20/24 | 2,228,274,138 | 1,583,316,542 | 0.585 | 2,942,407,561 | 3,457,856,362 | 0.460 |
4:15PM 6/20/24 | 2,223,751,547 | 1,581,660,791 | 0.584 | 2,919,664,783 | 3,439,039,636 | 0.459 |
4:15PM 6/20/24 | 2,198,634,607 | 1,556,347,893 | 0.586 | 2,889,355,843 | 3,402,717,942 | 0.459 |
3:46PM 6/20/24 | 1,597,100,002 | 1,143,547,435 | 0.583 | 2,556,090,706 | 2,842,458,492 | 0.473 |
2:45PM 6/20/24 | 1,392,195,820 | 894,318,514 | 0.609 | 2,239,670,682 | 2,466,040,352 | 0.476 |
1:46PM 6/20/24 | 1,052,857,784 | 898,390,984 | 0.540 | 2,032,669,480 | 2,182,745,158 | 0.482 |
12:46PM 6/20/24 | 858,755,577 | 755,285,425 | 0.532 | 1,749,242,621 | 1,846,507,712 | 0.486 |
11:46AM 6/20/24 | 702,513,488 | 537,161,104 | 0.567 | 1,703,497,206 | 1,219,162,689 | 0.583 |
10:46AM 6/20/24 | 496,491,573 | 328,716,175 | 0.602 | 1,319,041,296 | 952,890,320 | 0.581 |
9:46AM | 172,009,535 | 96,689,880 | 0.640 | 739,314,839 | 378,630,333 | 0.661 |
4:15PM 6/18/24 | 1,999,273,065 | 1,480,564,757 | 0.575 | 3,271,990,974 | 2,611,740,573 | 0.556 |
4:15PM 6/18/24 | 1,999,417,808 | 1,480,564,757 | 0.575 | 3,273,303,285 | 2,640,749,943 | 0.553 |
4:15PM 6/18/24 | 1,999,417,808 | 1,480,564,757 | 0.575 | 3,277,688,395 | 2,644,807,808 | 0.553 |
4:15PM 6/18/24 | 1,999,417,808 | 1,480,564,757 | 0.575 | 3,277,688,395 | 2,644,807,808 | 0.553 |
4:15PM 6/18/24 | 1,999,417,808 | 1,480,564,757 | 0.575 | 3,277,688,395 | 2,644,807,808 | 0.553 |
4:15PM 6/18/24 | 1,999,417,808 | 1,480,564,757 | 0.575 | 3,277,688,395 | 2,644,807,808 | 0.553 |
4:15PM 6/18/24 | 1,997,572,985 | 1,478,757,765 | 0.575 | 3,255,734,349 | 2,615,822,761 | 0.554 |
4:15PM 6/18/24 | 1,965,142,849 | 1,462,763,095 | 0.573 | 3,222,634,809 | 2,580,176,164 | 0.555 |
3:45PM | 1,417,120,019 | 1,069,882,297 | 0.570 | 2,828,151,873 | 2,084,099,712 | 0.576 |
2:46PM 6/18/24 | 1,275,135,409 | 759,653,836 | 0.627 | 2,615,588,677 | 1,692,893,410 | 0.607 |
1:45PM 6/18/24 | 1,116,684,938 | 607,146,356 | 0.648 | 2,306,142,595 | 1,476,253,725 | 0.610 |
12:45PM 6/18/24 | 875,115,513 | 520,355,376 | 0.627 | 2,071,474,453 | 1,210,614,673 | 0.631 |
11:46AM 6/18/24 | 715,617,032 | 376,565,650 | 0.655 | 1,772,470,496 | 1,004,205,469 | 0.638 |
10:45AM 6/18/24 | 453,166,163 | 258,427,216 | 0.637 | 1,372,359,837 | 697,634,226 | 0.663 |
9:45AM 6/18/24 | 147,109,060 | 84,424,894 | 0.635 | 688,835,609 | 277,365,531 | 0.713 |
7:00PM 6/17/24 | 2,147,662,980 | 1,382,582,553 | 0.608 | 3,948,717,617 | 2,253,310,440 | 0.637 |
7:00PM 6/17/24 | 2,147,662,980 | 1,382,582,553 | 0.608 | 3,949,097,077 | 2,253,310,440 | 0.637 |
4:15PM 6/17/24 | 2,149,059,267 | 1,382,582,553 | 0.609 | 3,949,097,077 | 2,253,310,440 | 0.637 |
4:15PM 6/17/24 | 2,149,059,267 | 1,382,582,553 | 0.609 | 3,949,126,477 | 2,253,310,440 | 0.637 |
4:15PM 6/17/24 | 2,149,059,267 | 1,382,582,553 | 0.609 | 3,952,122,837 | 2,257,190,515 | 0.636 |
4:15PM 6/17/24 | 2,149,059,267 | 1,382,582,553 | 0.609 | 3,952,258,636 | 2,257,190,515 | 0.636 |
4:15PM 6/17/24 | 2,148,781,990 | 1,382,268,167 | 0.609 | 3,947,947,995 | 2,253,619,455 | 0.637 |
4:15PM 6/17/24 | 2,148,147,647 | 1,381,572,016 | 0.609 | 3,937,853,749 | 2,246,967,982 | 0.637 |
4:15PM 6/17/24 | 2,147,436,041 | 1,380,424,735 | 0.609 | 3,922,161,576 | 2,239,807,065 | 0.637 |
4:15PM 6/17/24 | 2,102,306,378 | 1,347,687,865 | 0.609 | 3,863,611,273 | 2,198,093,766 | 0.637 |
3:45PM 6/17/24 | 1,547,464,903 | 1,020,245,602 | 0.603 | 3,585,136,107 | 1,632,851,646 | 0.687 |
2:46PM 6/17/24 | 1,248,173,534 | 840,601,110 | 0.598 | 3,066,951,818 | 1,388,948,290 | 0.688 |
1:46PM 6/17/24 | 926,208,925 | 802,413,003 | 0.536 | 2,598,597,920 | 1,252,909,556 | 0.675 |
12:45PM 6/17/24 | 718,454,051 | 686,491,469 | 0.511 | 2,180,850,078 | 1,089,344,551 | 0.667 |
11:46AM 6/17/24 | 480,072,186 | 605,384,817 | 0.442 | 1,504,662,093 | 1,103,255,214 | 0.577 |
10:45AM 6/17/24 | 270,559,044 | 423,047,726 | 0.390 | 1,017,987,338 | 793,617,174 | 0.562 |
9:46AM 6/17/24 | 123,350,232 | 110,352,920 | 0.528 | 619,356,093 | 242,485,545 | 0.719 |
7:00PM 6/14/24 | 736,744,967 | 2,710,110,020 | 0.214 | 2,115,605,921 | 2,942,232,341 | 0.418 |
7:00PM 6/14/24 | 736,744,967 | 2,710,110,020 | 0.214 | 2,115,605,921 | 2,942,420,429 | 0.418 |
4:15PM 6/14/24 | 738,933,102 | 2,717,703,896 | 0.214 | 2,115,605,921 | 2,942,420,429 | 0.418 |
4:15PM 6/14/24 | 741,979,657 | 2,717,703,896 | 0.214 | 2,116,517,006 | 2,942,420,429 | 0.418 |
4:15PM 6/14/24 | 741,979,657 | 2,717,703,896 | 0.214 | 2,144,306,963 | 2,960,239,012 | 0.420 |
4:15PM 6/14/24 | 741,979,657 | 2,717,703,896 | 0.214 | 2,144,306,963 | 2,960,239,012 | 0.420 |
4:15PM 6/14/24 | 741,990,783 | 2,718,070,357 | 0.214 | 2,144,044,747 | 2,960,173,270 | 0.420 |
4:15PM 6/14/24 | 741,990,783 | 2,718,070,357 | 0.214 | 2,144,306,963 | 2,960,173,270 | 0.420 |
4:15PM 6/14/24 | 741,990,783 | 2,718,070,357 | 0.214 | 2,144,306,963 | 2,960,239,012 | 0.420 |
4:15PM 6/14/24 | 741,990,783 | 2,718,070,357 | 0.214 | 2,143,975,037 | 2,960,239,011 | 0.420 |
4:15PM 6/14/24 | 741,990,783 | 2,718,070,357 | 0.214 | 2,143,975,037 | 2,960,239,011 | 0.420 |
4:15PM 6/14/24 | 741,893,687 | 2,717,637,407 | 0.214 | 2,141,727,917 | 2,957,864,634 | 0.420 |
4:15PM 6/14/24 | 741,054,796 | 2,715,288,940 | 0.214 | 2,127,115,411 | 2,945,122,988 | 0.419 |
4:15PM 6/14/24 | 727,060,456 | 2,666,057,466 | 0.214 | 2,094,920,724 | 2,904,797,875 | 0.419 |
3:45PM 6/14/24 | 489,183,148 | 2,026,821,493 | 0.194 | 1,814,575,570 | 2,383,028,174 | 0.432 |
2:45PM 6/14/24 | 453,697,681 | 1,655,719,038 | 0.215 | 1,603,733,137 | 2,057,396,446 | 0.438 |
1:46PM | 329,691,002 | 1,474,494,460 | 0.183 | 1,500,644,154 | 1,745,142,171 | 0.462 |
12:46PM 6/14/24 | 292,419,410 | 1,219,277,821 | 0.193 | 1,334,615,018 | 1,463,112,626 | 0.477 |
11:47AM 6/14/24 | 180,580,795 | 1,023,455,878 | 0.150 | 1,092,573,519 | 1,189,356,162 | 0.479 |
10:45AM 6/14/24 | 71,527,218 | 700,505,491 | 0.093 | 862,782,862 | 788,417,162 | 0.523 |
9:45AM 6/14/24 | 59,891,635 | 182,452,429 | 0.247 | 349,487,986 | 316,306,511 | 0.525 |
4:15PM 6/13/24 | 1,167,272,908 | 2,454,222,549 | 0.322 | 2,348,916,927 | 2,632,612,687 | 0.472 |
4:15PM 6/13/24 | 1,163,866,607 | 2,450,159,552 | 0.322 | 2,335,819,370 | 2,610,763,288 | 0.472 |
4:15PM 6/13/24 | 1,163,866,607 | 2,450,159,552 | 0.322 | 2,335,820,370 | 2,610,763,378 | 0.472 |
4:15PM 6/13/24 | 1,167,272,908 | 2,454,222,549 | 0.322 | 2,348,916,927 | 2,632,612,687 | 0.472 |
4:15PM 6/13/24 | 1,167,272,908 | 2,454,222,549 | 0.322 | 2,348,954,496 | 2,632,612,687 | 0.472 |
4:15PM 6/13/24 | 1,163,866,607 | 2,450,159,552 | 0.322 | 2,335,856,939 | 2,610,763,288 | 0.472 |
4:15PM 6/13/24 | 1,167,272,908 | 2,454,222,549 | 0.322 | 2,356,764,454 | 2,687,320,041 | 0.467 |
4:15PM 6/13/24 | 1,163,866,286 | 2,450,159,552 | 0.322 | 2,343,639,143 | 2,665,131,011 | 0.468 |
4:15PM 6/13/24 | 1,163,866,607 | 2,450,159,552 | 0.322 | 2,343,639,543 | 2,665,131,101 | 0.468 |
4:15PM 6/13/24 | 1,167,272,908 | 2,454,222,549 | 0.322 | 2,356,759,380 | 2,687,320,041 | 0.467 |
4:15PM 6/13/24 | 1,163,866,607 | 2,450,159,552 | 0.322 | 2,343,640,543 | 2,665,131,192 | 0.468 |
4:15PM 6/13/24 | 1,166,881,817 | 2,453,951,922 | 0.322 | 2,354,656,453 | 2,684,024,301 | 0.467 |
4:15PM 6/13/24 | 1,166,015,460 | 2,453,068,603 | 0.322 | 2,349,856,817 | 2,674,606,988 | 0.468 |
4:15PM 6/13/24 | 1,163,913,805 | 2,450,165,841 | 0.322 | 2,343,676,271 | 2,665,211,296 | 0.468 |
4:15PM 6/13/24 | 1,145,027,124 | 2,404,488,797 | 0.323 | 2,322,163,986 | 2,630,528,400 | 0.469 |
3:45PM 6/13/24 | 873,822,639 | 1,745,700,239 | 0.334 | 2,047,972,272 | 2,111,268,347 | 0.492 |
2:44PM 6/13/24 | 681,582,988 | 1,486,156,218 | 0.314 | 1,842,037,678 | 1,787,695,096 | 0.507 |
1:46PM | 568,251,754 | 1,299,646,751 | 0.304 | 1,543,529,185 | 1,704,211,593 | 0.475 |
12:46PM 6/13/24 | 401,703,434 | 1,168,192,507 | 0.256 | 1,369,908,837 | 1,490,141,566 | 0.479 |
11:46AM | 312,366,734 | 910,866,120 | 0.255 | 1,177,108,521 | 1,179,759,784 | 0.499 |
10:45AM | 176,048,576 | 597,324,837 | 0.228 | 944,381,068 | 774,071,957 | 0.550 |
9:46AM 6/13/24 | 92,873,761 | 149,975,006 | 0.382 | 490,987,285 | 279,196,782 | 0.637 |
4:15PM 6/12/24 | 2,091,126,464 | 1,886,424,439 | 0.526 | 3,711,155,568 | 1,586,491,970 | 0.701 |
4:15PM 6/12/24 | 2,091,126,464 | 1,890,486,910 | 0.525 | 4,003,275,235 | 1,586,491,970 | 0.716 |
4:15PM 6/12/24 | 2,091,126,464 | 1,890,486,910 | 0.525 | 4,016,560,598 | 1,587,556,462 | 0.717 |
4:15PM 6/12/24 | 2,091,126,464 | 1,890,486,910 | 0.525 | 4,016,562,049 | 1,589,395,740 | 0.716 |
4:15PM 6/12/24 | 2,090,973,887 | 1,889,780,835 | 0.525 | 4,013,478,053 | 1,587,451,505 | 0.717 |
4:15PM 6/12/24 | 2,090,430,833 | 1,888,125,566 | 0.525 | 4,003,976,043 | 1,582,276,471 | 0.717 |
4:15PM 6/12/24 | 2,079,079,683 | 1,878,433,641 | 0.525 | 3,985,143,156 | 1,572,578,989 | 0.717 |
4:15PM 6/12/24 | 2,050,395,157 | 1,860,153,545 | 0.524 | 3,952,703,711 | 1,556,248,899 | 0.718 |
3:46PM 6/12/24 | 1,588,321,346 | 1,518,400,096 | 0.511 | 3,329,815,393 | 1,432,454,186 | 0.699 |
2:45PM | 1,511,564,644 | 1,016,212,937 | 0.598 | 3,043,463,767 | 991,488,380 | 0.754 |
1:45PM 6/12/24 | 1,358,903,159 | 724,664,185 | 0.652 | 2,710,181,993 | 765,435,854 | 0.780 |
12:45PM 6/12/24 | 1,304,209,488 | 449,623,485 | 0.744 | 2,422,357,820 | 637,205,692 | 0.792 |
11:45AM 6/12/24 | 1,036,414,140 | 403,493,122 | 0.720 | 1,952,933,112 | 625,191,184 | 0.758 |
10:46AM 6/12/24 | 715,372,591 | 281,165,953 | 0.718 | 1,495,838,926 | 457,963,175 | 0.766 |
9:45AM 6/12/24 | 291,080,174 | 78,591,450 | 0.787 | 737,616,602 | 148,027,143 | 0.833 |
7:00PM 6/11/24 | 1,309,958,504 | 2,258,388,087 | 0.367 | 2,751,277,284 | 2,376,655,937 | 0.537 |
4:15PM 6/11/24 | 1,309,958,504 | 2,295,584,121 | 0.363 | 2,751,277,284 | 2,376,655,937 | 0.537 |
4:15PM 6/11/24 | 1,309,958,504 | 2,295,584,121 | 0.363 | 2,751,565,821 | 2,403,987,204 | 0.534 |
4:15PM 6/11/24 | 1,309,958,504 | 2,295,584,121 | 0.363 | 2,751,568,801 | 2,403,996,201 | 0.534 |
4:15PM 6/11/24 | 1,309,318,208 | 2,295,194,288 | 0.363 | 2,748,077,361 | 2,402,119,853 | 0.534 |
4:15PM 6/11/24 | 1,307,475,279 | 2,294,407,421 | 0.363 | 2,738,868,730 | 2,395,591,051 | 0.533 |
4:15PM 6/11/24 | 1,304,941,373 | 2,293,259,410 | 0.363 | 2,718,798,636 | 2,389,146,924 | 0.532 |
4:15PM 6/11/24 | 1,271,991,781 | 2,239,484,544 | 0.362 | 2,659,093,814 | 2,351,361,681 | 0.531 |
3:46PM 6/11/24 | 956,768,627 | 1,641,384,050 | 0.368 | 2,197,632,420 | 2,009,629,050 | 0.522 |
3:20PM 6/11/24 | 880,151,545 | 1,450,898,460 | 0.378 | 2,130,149,741 | 1,791,174,270 | 0.543 |
3:17PM 6/11/24 | 893,150,681 | 1,411,982,945 | 0.387 | 2,155,389,579 | 1,728,055,053 | 0.555 |
2:46PM 6/11/24 | 796,906,045 | 1,318,013,517 | 0.377 | 2,004,007,748 | 1,642,439,982 | 0.550 |
1:46PM 6/11/24 | 565,606,006 | 1,196,690,836 | 0.321 | 1,761,068,029 | 1,452,525,728 | 0.548 |
12:46PM 6/11/24 | 440,173,116 | 1,014,636,612 | 0.303 | 1,520,976,461 | 1,248,040,816 | 0.549 |
10:45AM 6/11/24 | 168,153,334 | 588,172,646 | 0.222 | 829,718,762 | 771,716,280 | 0.518 |
9:46AM | 33,148,864 | 236,231,618 | 0.123 | 436,752,084 | 271,566,048 | 0.617 |
7:00PM 6/10/24 | 1,852,745,205 | 1,839,382,616 | 0.502 | 3,061,675,716 | 1,898,753,147 | 0.617 |
4:15PM 6/10/24 | 1,854,274,751 | 1,839,382,616 | 0.502 | 3,080,466,909 | 1,900,845,539 | 0.618 |
4:15PM 6/10/24 | 1,854,274,751 | 1,839,382,616 | 0.502 | 3,397,176,547 | 1,902,390,376 | 0.641 |
12:46PM 6/10/24 | 766,343,890 | 784,481,439 | 0.494 | 1,839,297,849 | 1,021,051,886 | 0.643 |
11:45AM 6/10/24 | 563,509,755 | 657,765,305 | 0.461 | 1,482,051,870 | 863,386,027 | 0.632 |
10:46AM 6/10/24 | 366,943,818 | 434,871,552 | 0.458 | 1,063,227,752 | 694,924,210 | 0.605 |
9:46AM 6/10/24 | 114,346,610 | 172,009,172 | 0.399 | 522,605,053 | 314,562,513 | 0.624 |
4:15PM 6/07/24 | 954,790,467 | 2,804,633,255 | 0.254 | 2,047,307,554 | 2,760,359,400 | 0.426 |
4:15PM 6/07/24 | 954,790,467 | 2,804,633,255 | 0.254 | 2,047,307,554 | 2,760,359,442 | 0.426 |
4:15PM 6/07/24 | 954,790,467 | 2,804,633,255 | 0.254 | 2,047,307,554 | 2,760,417,944 | 0.426 |
4:15PM 6/07/24 | 954,790,467 | 2,804,633,255 | 0.254 | 2,056,036,285 | 2,847,909,200 | 0.419 |
4:15PM 6/07/24 | 954,790,467 | 2,804,633,255 | 0.254 | 2,056,036,285 | 2,847,909,200 | 0.419 |
4:15PM 6/07/24 | 954,790,467 | 2,804,633,255 | 0.254 | 2,056,036,285 | 2,847,909,200 | 0.419 |
4:15PM 6/07/24 | 954,900,217 | 2,804,829,007 | 0.254 | 2,056,036,285 | 2,849,763,203 | 0.419 |
4:15PM 6/07/24 | 954,900,217 | 2,804,829,007 | 0.254 | 2,053,020,386 | 2,834,014,986 | 0.420 |
4:15PM 6/07/24 | 954,900,217 | 2,804,829,007 | 0.254 | 2,053,020,386 | 2,834,014,986 | 0.420 |
4:15PM | 954,798,638 | 2,803,599,076 | 0.254 | 2,050,255,771 | 2,832,032,871 | 0.420 |
4:15PM 6/07/24 | 954,566,789 | 2,801,279,499 | 0.254 | 2,045,479,786 | 2,828,289,563 | 0.420 |
4:15PM 6/07/24 | 954,220,342 | 2,795,358,409 | 0.254 | 2,038,954,763 | 2,823,286,716 | 0.419 |
4:15PM | 935,864,142 | 2,726,100,212 | 0.256 | 2,003,432,839 | 2,772,555,594 | 0.419 |
